Α’ Ερασιτεχνική / Βαθμολογίες
Α΄ Ερ. Κατηγορία «Bayline – Ναυαγοσωστική» 2017 – 2018 | ||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 19η Αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 19 | 17 | 1 | 1 | 60 | 5 | 52 | 0 | 52 |
2 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 19 | 16 | 2 | 1 | 55 | 14 | 50 | 0 | 50 |
3 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | 19 | 14 | 1 | 4 | 37 | 13 | 43 | 0 | 43 |
4 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | 19 | 14 | 1 | 4 | 40 | 11 | 43 | 0 | 43 |
5 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 19 | 12 | 3 | 4 | 43 | 14 | 39 | 0 | 39 |
6 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 19 | 8 | 3 | 8 | 20 | 27 | 27 | 0 | 27 |
7 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 30 | 26 | 0 | 26 |
8 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 19 | 7 | 0 | 12 | 20 | 50 | 21 | 0 | 21 |
9 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 48 | 21 | 0 | 21 |
10 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 34 | 20 | 0 | 20 |
11 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 19 | 5 | 5 | 9 | 31 | 41 | 20 | 0 | 20 |
12 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 19 | 6 | 1 | 12 | 22 | 35 | 19 | 0 | 19 |
13 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 22 | 17 | 0 | 17 |
14 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 48 | 15 | 0 | 15 |
15 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 34 | 13 | 0 | 13 |
16 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 19 | 1 | 5 | 13 | 11 | 41 | 8 | 0 | 8 |
ΣΥΝΟΛΑ : | 304 | 130 | 44 | 130 | 467 | 467 | 434 | 0 | 4 |
Β’ Ερασιτεχνική | Βαθμολογίες
Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Βόρειος όμιλος | ||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 17η Αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 19 | 39 | 0 | 39 |
2 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 14 | 36 | 0 | 36 |
3 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 22 | 36 | 0 | 36 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 19 | 34 | 0 | 34 |
5 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | 25 | 31 | 0 | 31 |
6 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 25 | 30 | 0 | 30 |
7 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | 26 | 0 | 26 |
8 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 17 | 7 | 1 | 9 | 29 | 30 | 22 | 0 | 22 |
9 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 17 | 7 | 1 | 9 | 33 | 39 | 22 | 0 | 22 |
10 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 29 | 20 | 0 | 20 |
11 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 30 | 20 | 0 | 20 |
12 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 36 | 11 | 0 | 11 |
13 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 | 40 | 8 | 0 | 8 |
14 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 17 | 1 | 0 | 16 | 14 | 51 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ : | 238 | 100 | 38 | 100 | 400 | 400 | 338 | 0 | 338 | |
Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Νότιος όμιλος | ||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 17η Αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | 17 | 15 | 1 | 1 | 69 | 18 | 46 | 0 | 46 |
2 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 17 | 11 | 4 | 2 | 51 | 14 | 37 | 0 | 37 |
3 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 17 | 12 | 0 | 5 | 36 | 18 | 36 | 0 | 36 |
4 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 17 | 9 | 5 | 3 | 42 | 22 | 32 | 0 | 32 |
5 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | 17 | 10 | 2 | 5 | 41 | 24 | 32 | 0 | 32 |
6 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 23 | 29 | 0 | 29 |
7 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 27 | 25 | 0 | 25 |
8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 41 | 25 | 0 | 25 |
9 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 | 42 | 24 | 0 | 24 |
10 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 37 | 14 | 0 | 14 |
11 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 17 | 4 | 2 | 11 | 29 | 41 | 14 | 0 | 14 |
12 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 41 | 12 | 0 | 12 |
13 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | 17 | 4 | 1 | 12 | 20 | 44 | 13 | 6 | 7 |
14 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 17 | 0 | 1 | 16 | 14 | 79 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ : | 238 | 102 | 34 | 102 | 471 | 471 | 340 | 6 | 334 | |
Γ’ Ερασιτεχνική /Βαθμολογίες
Γ΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 | ||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 14η Αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 14 | 11 | 1 | 2 | 45 | 9 | 34 | 0 | 34 |
2 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | 14 | 10 | 0 | 4 | 33 | 15 | 30 | 0 | 30 |
3 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 14 | 9 | 0 | 5 | 28 | 17 | 27 | 0 | 27 |
4 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 16 | 26 | 0 | 26 |
5 | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 28 | 22 | 0 | 22 |
6 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 48 | 9 | 0 | 9 |
7 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | 44 | 9 | 0 | 9 |
8 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 54 | 6 | 0 | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ : | 110 | 53 | 4 | 53 | 231 | 231 | 163 | 0 | 163 | |