Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου, Μιχάλης Αναστασάκης στα Σιθώνεια που διεξήχθησαν την Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο Νικήτης στη μνήμη του Νίκου Παπαδημητρίου, έστειλε τη σφύρα στα 77.72μ. και βρίσκεται πλέον στην 6η θέση της παγκόσμιας κατάταξης!
Ο κορυφαίος Έλληνας σφυροβόλος των τελευταίων ετών έστειλε τη σφύρα στα 77,72 μ., έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Λονδίνου και βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ.
Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώνα του, αφού στην δεύτερη κιόλας προσπάθεια του σημείωσε 77,08 μ. και ξεμπέρδεψε με το όριο για Λονδίνο, ενώ παράλληλα "έπιασε" το ατομικό του ρεκόρ. Στη συνέχεια ο αθλητής έκανε μία άκυρη βολή και στην τέταρτη προσπάθεια σημείωσε την μεγάλη επίδοση, ενώ βρήκε σημάδι πάνω από τα 77,00 μ. και στην πέμπτη του προσπάθεια, που είχε 77,21 μέτρα. Ο Αναστασάκης παρέμεινε στην τέταρτη θέση όλων των εποχών στην χώρα, ενώ τo 77,72 μ. είναι η έκτη επίδοση στην Ευρώπη. Ο Αναστασάκης κατάφερε να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση, σε μια διοργάνωση, που ξεκίνησε το 2002 ως μίτινγκ σφυροβολίας, από τον Νίκο Παπαδημητρίου, τον πατέρα του προπονητή του 23 χρονου αθλητή.
-
Ο Βρετανός Μάρκ Ντράι ήταν δεύτερος με 71,69 μ. και ο Σλοβάκος Λίμπορ Τσάρφειταγκ τρίτος με 69,96 μέτρα.
-
Ο Νίκος Γαβριηλίδης κατάφερε να πετύχει το στόχο του και με 68,56 μ. έπιασε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 του Μπίντγκοζ.
-
Τον εαυτό του ξεπέρασε ο Τάσος Λατιφλάρι, που ήταν νικητής στη σφαιροβολία με καλύτερη προσπάθεια στα 18,44 μ. επίδοση που αποτελεί απόλυτο ατομικό του ρεκόρ. Ο αθλητής του Γιώργου Μπορτσκαγιώβ είχε όλες τις προσπάθειες του πάνω από τα 18,00 μέτρα. Δεύτερος με 18,37 μ. ήταν ο Ντάνιελ Βάνεκ και τρίτος με 18,20 μ. ο έφηβος αθλητής Οδυσσέας Μουζενίδης.
Πολύ καλός αγώνας έγινε στη σφυροβολία των γυναικών εκεί όπου η Καγιά Σαλμάν ήταν νικήτρια με 69,34 μέτρα. Η Ρουμάνα Μπιάνκα Περιέρ ακολούθησε με 66,00 μ., ενώ τρίτη ήταν η Ιρίνα Κλάιμετς με 65,99 μέτρα. Η Ηλιάνα Κοροσίδου πραγματοποίησε άλλη μία σταθερή εμφάνιση στη σεζόν, αφού ήταν τέταρτη με 64,58 μέτρα.
Η παγκορασίδα Ελίνα Τζένκγκο για άλλη μια φορά ήταν εντυπωσιακή με βολή στα 45,76 μ., ενώ η Κορασίδα Παναγιώτα Τοπούζη ξεπέρασε τρεις φορές τον εαυτό της, με αποκορύφωμα το 60,40 μέτρα.
Στη διάρκεια των αγώνων ο δήμαρχος Σιθωνίας Γιάννης Τζίτζιος τίμησε τη σύζυγο του εκλιπόντα, Νίκου Παπαδημητρίου, που ήταν ο εμπνευστής των Σιθωνείων και ιδρυτής του στίβου στο Δήμο Σιθωνίας.
halkidikinews.gr
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - RESULTS |
|||||
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - HAMMER THROW MEN | |||||
1 | Michail Anastasakis | 1994 | GRE | 77.72 | |
Α,77.08,Α,77.72,77.21,74.80 | |||||
2 | Mark Dry | 1987 | GBR | 71.69 | |
70.10,71.69,71.65,Α,71.34,Α | |||||
3 | Libor Charfreitag | 1977 | SVK | 69.96 | |
68.28,68.32,67.93,68.27,67.98,69.96 | |||||
4 | Konstantinos Stathelakos | 1987 | CYP | 69.65 | |
65.68,69.65,Α,Α,Α,Α | |||||
5 | Nikolaos Gavriilidis | 1995 | GRE | 68.56 | |
Α,Α,59.10,66.69,66.47,68.56 | |||||
6 | Ivan Menglebei | 1995 | GRE | 66.43 | |
65.83,65.80,62.96,65.18,Α,66.43 | |||||
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - HAMMER THROW WOMEN | |||||
1 | Kivilcim Kaya Salman | 1992 | TUR | 69.34 | |
69.34,69.31,68.45,Α,67.90,- | |||||
2 | Perie-Ghelber Bianca | 1990 | ROM | 66.00 | |
66.00,Α,Α,Α,64.70,Α | |||||
3 | Iryna Klymets | 1994 | UKR | 65.99 | |
Α,59.18,Α,63.46,Α,65.99 | |||||
4 | Iliana Korosidou | 1995 | GRE | 64.58 | |
64.58,63.18,Α,61.77,Α,Α | |||||
5 | Novozhylova Iryna | 1986 | UKR | 63.26 | |
59.75,60.18,60.03,63.26,Α,59.50 | |||||
6 | Niki Naxaki | 1998 | GRE | 50.07 | |
50.07,49.12,Α,Α,Α,49.20 | |||||
7 | Carys Smith | 1997 | WAL | 42.81 | |
Α,Α,Α,Α,40.36,42.81 | |||||
HAMMER THROW WOMEN U18 - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | Maria Topouzi | 2001 | GRE | 60.40 | |
59.37,60.03,60.40,Α,60.08,59.13 | |||||
2 | Stavroula Kosmidou | 2001 | GRE | 60.05 | |
Α,46.53,47.95,Α,56.33,60.05 | |||||
3 | Ioanna Sgoumpopoulou | 2001 | GRE | 54.80 | |
51.33,Α,Α,51.80,53.22,54.80 | |||||
4 | Alexandra Dimitriadou | 2001 | GRE | 53.92 | |
53.92,Α,Α,52.70,51.73,Α | |||||
5 | Rafailia Kefou | 2001 | GRE | 53.79 | |
53.79,48.47,50.68,Α,50.82,Α | |||||
6 | Ekaterini-Vera Fotiadou | 2000 | GRE | 47.81 | |
47.81,47.53,44.30,46.24,46.87,47.44 | |||||
7 | Paraskevi Matziri | 2003 | GRE | 35.86 | |
34.68,Α,32.46,Α,35.86,Α | |||||
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - SHOT PUT MEN | |||||
1 | Frántsi Latifllari | 1996 | GRE | 18.44 | |
18.17,18.15,18.23,18.06,18.44,18.34 | |||||
2 | Daniel Vanek | 1983 | SVK | 18.37 | |
18.37,A,18.07,17.97,17.95,A | |||||
3 | Odysseas Mouzenidis | 1999 | GRE | 18.20 | |
18.01,17.96,A,17.70,18.20,A | |||||
4 | Panagiotis Baharidis | 1984 | GRE | 17.67 | |
16.97,17.02,17.67,17.34,A,17.24 | |||||
Lawrence Ransley | 1981 | MAL | DIS. | ||
A,A,A,A,A,A | |||||
JAVELIN THROW U18 - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | Elina Tzengo | 2002 | GRE | 45.76 | |
43.57,Α,Α,44.92,45.76,Α | |||||
2 | Sofia Tsolakidou | 2002 | GRE | 28.12 | |
Α,24.35,26.94,28.12,26.68,27.23 | |||||
3 | Karai Gentiana | 2001 | GRE | 26.58 | |
Α,22.46,25.72,Α,Α,26.58 | |||||
4 | Martha Stoili | 2003 | GRE | 26.40 | |
Α,24.76,24.53,Α,26.40,23.97 | |||||
5 | Anna Eleftheriadi | 2001 | GRE | 25.55 | |
25.05,25.44,23.93,23.87,Α,25.55 | |||||
6 | Eleni Grhgoriou | 2001 | GRE | 23.97 | |
21.91,20.97,20.95,23.97,Α,21.16 | |||||
7 | Efterpi Varaka | 2001 | GRE | 18.34 | |
Α,17.03,18.34,16.04,16.50,Α |